Οικονομική κατάσταση εταιρίας ανά έτος
2024
30.06.2024 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
2023
- 17.01.2023 | Ανακοίνωση Διακοπής συνεργασίας με Οικονομικό Διευθυντή
- 17.01.2023 | Ανακοίνωση Διακοπής συνεργασίας με Εσωτερικό Ελεγκτή
- 27.01.2023 | Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή
- 28.04.2023 | Ανακοίνωση Αλλαγής Υπευθύνου Ευξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
- 28.04.2023 | Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2023
- 14.07.2023 | Ανακοίνωση Νέου Οικονομικού Διευθυντή
- 25.07.2023 | Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 07.09.2023
- 25.07.2023 | Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου
- 25.07.2023 | Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
- 25.07.2023 | Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023
- 28.07.2023 | Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου 2023
- 07.09.2023 | Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023
- 07.09.2023 | Έκθεση αποδοχών 2022
- 30.06.2023 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2023
- 30.04.2024 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2023
- 30.04.2024 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2023 (iXBRL)
2022
- 30.06.2022 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2022
- 31.12.2022 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2022
- 31.12.2022 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2022 (iXBRL)
2021
- 30.06.2021 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2021
- 30.06.2021 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2021
- 31.12.2021 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2021
- 31.12.2021 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2021 (iXBRL)
2020
- 31.12.2020 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2020
- 31.12.2020 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2020
- 30.06.2020 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2020
- 30.06.2020 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2020
2019
- 31.12.2019 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2019
- 31.12.2019 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2019
- 30.06.2019 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2019
- 30.06.2019 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2019
2018
- 30.04.2019 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2018
- 30.04.2019 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2018
- 28.09.2018 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2018
- 28.09.2018 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2018
2017
- 30.04.2018 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2017
- 30.04.2018 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2017
- 29.09.2017 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2017
- 29.09.2017 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2017
2016
- 31.12.2016 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2016
- 31.12.2016 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016
- 30.06.2016 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2016
- 30.06.2016 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2016
2015
- 31.12.2015 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2015
- 31.12.2015 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2015
- 30.09.2015 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2015
- 30.09.2015 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2015
- 30.06.2015 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2015
- 30.06.2015 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2015
- 31.03.2015 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2015
- 31.03.2015 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2015
2014
- 31.12.2014 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2014
- 31.12.2014 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2014
- 30.09.2014 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2014
- 30.09.2014 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2014
- 30.06.2014 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2014
- 30.06.2014 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2014
- 31.03.2014 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2014
- 31.03.2014 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2014
2013
- 31.12.2013 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2013
- 31.12.2013 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2013
- 30.09.2013 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2013
- 30.09.2013 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2013
- 30.06.2013 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2013
- 30.06.2013 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2013
- 31.03.2013 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2013
- 31.03.2013 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2013
2012
- 31.12.2012 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2012
- 31.12.2012 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2012
- 30.09.2012 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2012
- 30.09.2012 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2012
- 30.06.2012 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2012
- 30.06.2012 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2012
- 31.03.2012 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2012
- 31.03.2012 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2012
2011
- 31.12.2011 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2011
- 31.12.2011 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2011
- 30.09.2011 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2011
- 30.09.2011 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2011
- 30.06.2011 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2011
- 30.06.2011 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2011
- 31.03.2011 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2011
- 31.03.2011 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2011
2010
- 31.12.2010 | Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010
- 31.12.2010 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.12.2010
- 30.09.2010 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.09.2010
- 30.09.2010 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30.09.2010
- 30.06.2010 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 30.06.2010
- 30.06.2010 | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2010
- 31.03.2010 | Στοιχεία και πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων 31.03.2010
- 31.03.2010 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.3.2010

